| 프로젝트 이름 | 오곡천 지방하천 재해복구사업 | |||
| 해당연도 | 2024 | 시공기간 | 2024.05 | |
| 자연재해 구분 | 대분류 | 홍수 및 침수 재해 | 중분류 | 하천 및 제방 보강 |
| 위치 | 충청남도 공주시 오곡동 | |||
| 시공조건 | 높이 | 2.5m | 길이 | 93m |
| 수량 | 중형 온장 | 4736ea | 중형 반장 | 566ea |


| 프로젝트 이름 | 오곡천 지방하천 재해복구사업 | |||
| 해당연도 | 2024 | 시공기간 | 2024.05 | |
| 자연재해 구분 | 대분류 | 홍수 및 침수 재해 | 중분류 | 하천 및 제방 보강 |
| 위치 | 충청남도 공주시 오곡동 | |||
| 시공조건 | 높이 | 2.5m | 길이 | 93m |
| 수량 | 중형 온장 | 4736ea | 중형 반장 | 566ea |

