전세계 | 대한민국 | ||
---|---|---|---|
총 배출량 | 5,133,000 | 103,829 | tCO2-eq |
배출량 비중 (%) | 8.70 | 14.79 | % |
산업공정 및 제품 생산 | 1,534,000 | 28,875 | tCO2-eq |
에너지 (연료연소, 탈루) | 2,242,000 | 49,533 | tCO2-eq |
에너지 (간접배출) | 1,357,000 | 24,431 | tCO2-eq |
2024 탄소중립기술 백서 World Greenhouse Gas Emissions by sector 2022
전세계 | 대한민국 | ||
---|---|---|---|
총 배출량 | 5,133,000 | 103,829 | tCO2-eq |
배출량 비중 (%) | 8.70 | 14.79 | % |
산업공정 및 제품 생산 | 1,534,000 | 28,875 | tCO2-eq |
에너지 (연료연소, 탈루) | 2,242,000 | 49,533 | tCO2-eq |
에너지 (간접배출) | 1,357,000 | 24,431 | tCO2-eq |
2024 탄소중립기술 백서 World Greenhouse Gas Emissions by sector 2022